Choisir l’option à la page de paiement

Spinki do mankietów – kokarda
✓ Sprawdzone przez Magdalena Wójcik
150,90 zł
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Odpowiednik EU | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| L | 52 | 100-104 | 86-90 | 104-108 |
| M | 48 | 92-96 | 78-82 | 96-100 |
| S | 46 | 88-92 | 74-78 | 92-96 |
| XL | 54 | 104-108 | 90-94 | 108-112 |
| XXL | 56 | 108-112 | 94-98 | 112-116 |
Wymiary w cm. Orientacyjna tabela przeliczeniowa — w razie wahania wybierz większy rozmiar.
| Rozmiar | L, M, S, XL, XXL |
|---|



